123inkt - Printerinkt en Toner Cartridges - Homepage logo
123inkt.nl
Nieuw Walden 56-64
1394 PC Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294-787123
E-mail: informatie@123inkt.nl 
Vragen: 123inkt.nl/help
meer dan 4 miljoen klanten! Sinds 2010 lid van Thuiswinkel Waarborg

Beste Webwinkel van Nederland

Bestel en maak dagelijks kans

Winkelwagentje

Aantal Product
Geen producten
Totaal: € 0,00
(Incl. 0% btw)
Laagsteprijsgarantie!

Thuiswinkel Awards 2009

123inkt.nl winnaar publieksprijs Beste Webwinkel 2009De beste webwinkels van Nederland zijn donderdag 26 maart bekend gemaakt tijdens de gala-avond van de Nationale Thuiswinkel Awards 2009. Gastheer Humberto Tan ontving de winnaars op het podium tijdens de besloten gala-avond in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee.
 
 

123inkt.nl op het gala in Huis ter Duin te Noordwijk

De Awards worden elk jaar georganiseerd en gefinancierd door de Stichting Nationale Thuiswinkel Awards, een initiatief van de branchevereniging Thuiswinkel.org. Doel van de Stichting is het organiseren van onafhankelijke verkiezingen voor webwinkels in Nederland.

Winnaar categorie Computer hard & software
Uit het onafhankelijke consumentenonderzoek, dat Q&A Research & Consultancy in opdracht van de Stichting Nationale Thuiswinkel Awards uitvoerde, kwam 123inkt.nl, net als in 2008, als winnaar uit de bus. In de categorie Computer hard- & software is 123inkt.nl met grote afstand de competitie voorgebleven met als eindcijfer: 8,93.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen bepaalde voor 50% wie de winnaar is geworden en het onderzoek aan de hand van een vragenlijst de andere 50%.
 

De award en het certificaat Beste Webwinkel 2009
 
Ranking
 
Categorie Computer hard- & software
 
Eindcijfer Stemmen Beoordelingen
1. 123inkt.nl 8.93 27.543 2.528
2. Coolblue.nl 7.64 561 901
3. Komplett.nl 7.60 2.609 920
4. Informatique.nl 7.51 684 1.223
5. Bigdennis.com 7.45 276 920
6. Modern.nl 7.08 166 1.120
7. BCC.nl 7.03 282 2.516
8. Dynabyte.nl 6.98 511 2.658
9. Neckermann.com 6.83 111 1.956
10. Sneltoner.nl 6.76 37 186
11. Takeitnow.nl 6.74 102 365
12. Centralpoint.nl 6.63 74 694
13. Replacedirect.com 6.51 24 160
14. AWPC.nl 6.29 55 99

Ranking Overall top 25
 
Eindcijfer Stemmen Beoordelingen Ranking 2008
1. Bol.com 8.27  35.525  10.475 1
2. 123inkt.nl 8.23 27.543 2.528 5
3. Paypal.nl 7.98  15.432  950 -
4. Rabobank.nl 7.86  1.968  1.219 3
5. Hema.nl 7.72  22.596  3.450 6
6. Coolblue.nl 7.67  561  901 -
7. Landal.nl 7.64  7.499  4.581 13
8. Wehkamp.nl 7.60  9.610  4.098 4
9. Komplett.nl 7.52  2.609  920 -
10. Marktplaats.nl 7.51  1.769  1.823 2
11. Hotelspecials.nl 7.50 2.531 1.700 -
12. Modern.nl 7.41 5.094 1.306 -
13. Snsbank.nl 7.38 10.582 553 14
14. Bartsmit.com 7.34 1.654 2.800 12
15. Greetz.nl 7.31 191 678 -
16. Sunweb.nl 7.27 4.880 2.361 16
17. Eci.nl 7.27 8.032 2.777 18
18. Intertoys.nl 7.19 571 2.529 19
19. Hunkemöller.nl 7.14 305 1.553 -
20. Neckermann.com 7.13 725 3.015 22
21. Transavia.com 7.01 657 1.722 -
22. Vliegtickets.nl 7.01 1.365 1.713 -
23. Drogisterij.net 6.97 403 568 21
24. Vliegwinkel.nl 6.95 606 1.439 -
25. Thuisbezorgd.nl 6.82 2.944 256 25
 
Bedankt voor uw stem op 123inkt.nl !
 
Terug naar boven